Маршрут поезда №007А
Санкт-Петербург — СевастопольВремя в пути: 43 час. 5 мин.
Остановки | Прибытие | Стоянка | Отправление |
---|---|---|---|
Санкт-Петербург-Главный | 14:00 | ||
Чудово-Московское | 15:14 | 2 | 15:16 |
Угловка | 17:13 | 1 | 17:14 |
Бологое-Московское | 17:45 | 2 | 17:47 |
Тверь | 19:20 | 2 | 19:22 |
Москва Казанская (Казанский вокзал) | 22:25 | 53 | 23:18 |
Рязань-2 | 2:07 | 5 | 2:12 |
Мичуринск-Уральский | 4:45 | 33 | 5:18 |
Грязи-Воронежские | 6:20 | 5 | 6:25 |
Придача | 8:19 | 5 | 8:24 |
Лиски | 9:28 | 12 | 9:40 |
Россошь | 11:22 | 12 | 11:34 |
Ростов-Главный | 18:00 | 33 | 18:33 |
Тимашевская-1 | 21:06 | 2 | 21:08 |
Разъезд 9 км | 22:50 | 33 | 23:23 |
Тамань-Пассажирская | 1:51 | 12 | 2:03 |
Багерово | 2:54 | 5 | 2:59 |
Семь Колодезей | 3:43 | 5 | 3:48 |
Владиславовка | 4:19 | 5 | 4:24 |
Джанкой | 5:42 | 25 | 6:07 |
Симферополь | 7:20 | 15 | 7:35 |
Бахчисарай | 8:08 | 2 | 8:10 |
Севастополь | 9:05 |
Маршрут поезда №008С
Севастополь — Санкт-ПетербургВремя в пути: 42 час. 5 мин.
Остановки | Прибытие | Стоянка | Отправление |
---|---|---|---|
Севастополь | 16:15 | ||
Бахчисарай | 17:09 | 2 | 17:11 |
Симферополь | 17:45 | 20 | 18:05 |
Джанкой | 19:23 | 25 | 19:48 |
Владиславовка | 21:09 | 5 | 21:14 |
Семь Колодезей | 21:45 | 5 | 21:50 |
Багерово | 22:31 | 5 | 22:36 |
Тамань-Пассажирская | 23:21 | 12 | 23:33 |
Разъезд 9 км | 01:55 | 40 | 02:35 |
Тимашевская-1 | 04:19 | 2 | 04:21 |
Ростов-Главный | 7:09 | 22 | 7:31 |
Россошь | 13:24 | 13 | 13:37 |
Лиски | 15:06 | 12 | 15:18 |
Придача | 16:20 | 5 | 16:25 |
Грязи-Воронежские | 18:08 | 5 | 18:13 |
Мичуринск-Уральский | 19:10 | 33 | 19:43 |
Рязань-2 | 22:19 | 5 | 22:24 |
Москва Казанская (Казанский вокзал) | 01:28 | 40 | 02:08 |
Тверь | 4:32 | 1 | 4:33 |
Бологое-Московское | 6:03 | 1 | 6:04 |
Угловка | 6:38 | 1 | 6:39 |
Чудово-Московское | 8:18 | 2 | 8:20 |
Санкт-Петербург-Главный | 10:20 |
Маршрут поезда №028С
Симферополь — МоскваОстановки | Прибытие | Стоянка | Отправление |
---|---|---|---|
Симферополь | 19:10 | ||
Джанкой | 20:30 | 25 | 20:55 |
Владиславовка | 22:22 | 5 | 22:27 |
Семь Колодезей | 22:58 | 5 | 23:03 |
Багерово | 23:46 | 5 | 23:51 |
Тамань-Пассажирская | 0:38 | 12 | 0:50 |
Разъезд 9 км | 3:18 | 44 | 4:02 |
Тимашевская-1 | 05:44 | 2 | 05:46 |
Ростов-Главный | 8:16 | 21 | 8:37 |
Россошь | 15:48 | 15 | 16:03 |
Лиски | 17:45 | 5 | 18:20 |
Придача | 19:35 | 5 | 19:40 |
Грязи-Воронежские | 21:35 | 5 | 21:40 |
Мичуринск-Уральский | 22:40 | 36 | 23:16 |
Рязань-2 | 1:47 | 5 | 1:52 |
МОСКВА-Пассажирская-КАЗ. | 5:00 |
Маршрут поезда №028Ч
Москва — СимферопольОстановки | Прибытие | Стоянка | Отправление |
---|---|---|---|
МОСКВА-Пассажирская-КАЗ. | 23:45 | ||
Рязань-2 | 2:30 | 5 | 2:35 |
Мичуринск-Уральский | 4:59 | 41 | 5:40 |
Грязи-Воронежские | 6:50 | 5 | 6:55 |
Придача | 8:41 | 5 | 8:46 |
Лиски | 9:50 | 5 | 9:55 |
Россошь | 11:37 | 12 | 11:49 |
Ростов-Главный | 18:10 | 31 | 18:41 |
Тимашевская-1 | 21:16 | 2 | 21:18 |
Разъезд 9 км | 23:32 | 38 | 0:10 |
Тамань-Пассажирская | 2:32 | 15 | 2:47 |
Багерово | 3:44 | 5 | 3:49 |
Семь Колодезей | 4:30 | 5 | 4:35 |
Владиславовка | 5:07 | 5 | 5:12 |
Джанкой | 6:35 | 25 | 7:00 |
Симферополь | 8:15 |
Маршрут поезда №053Ч
Санкт-Петербург — МоскваОстановки | Прибытие | Стоянка | Отправление |
---|---|---|---|
Санкт-Петербург | 23:49 | ||
Москва | 08:14 |
Маршрут поезда №054Ч
Москва — Санкт-ПетербургОстановки | Прибытие | Стоянка | Отправление |
---|---|---|---|
Москва | 23:40 | ||
Санкт-Петербург | 08:36 |
Маршрут поезда №075Н
Омск — СимферопольОстановки | Прибытие | Стоянка | Отправление |
---|---|---|---|
Омск | 07:49 | ||
Ишим | 11:16 | 15 | 11:31 |
Тюмень | 14:56 | 28 | 15:24 |
Екатеринбург | 21:10 | 85 | 22:35 |
Дружинино | 00:11 | 89 | 01:40 |
Красноуфимск | 5.10 | 2 | 5.12 |
Чернушка | 7.30 | 2 | 7.32 |
Янаул | 8.29 | 2 | 8.31 |
Сарапул | 9.43 | 2 | 9.45 |
Агрыз | 10.35 | 15 | 10.50 |
Вятские Поляны | 13.03 | 2 | 13.05 |
Восстание | 15.34 | 31 | 16.05 |
Зеленый Дол | 17:02 | 2 | 17:04 |
Канаш-1 | 18.40 | 35 | 19.15 |
Алатырь | 22:01 | 2 | 22:03 |
Красный Узел | 00.20 | 30 | 00.50 |
Саранск | 01.22 | 5 | 01.27 |
Пенза-1 | 05.01 | 36 | 05.37 |
Сердобск | 07.18 | 2 | 07.20 |
Ртищево | 08.10 | 14 | 08.24 |
Аркадак | 09.16 | 2 | 09.18 |
Балашов Пасс. | 10.10 | 23 | 10.33 |
Поворино | 12.16 | 15 | 12.31 |
Новохоперск | 13.27 | 2 | 13.29 |
Таловая | 14.32 | 2 | 14.34 |
Лиски | 16.25 | 17 | 16.42 |
Россошь | 18.20 | 15 | 18.35 |
Кутейниково | 20.30 | 2 | 20.32 |
Шахтная | 00.07 | 2 | 00.09 |
Ростов-Главный | 02.04 | 15 | 02.19 |
Тимашевская-1 | 05.12 | 2 | 05.14 |
Тамань Пассажирская | 10.03 | 12 | 10.15 |
Багерово | 11.04 | 5 | 11.09 |
Семь Колодезей | 12.00 | 5 | 12.05 |
Владиславовка | 12.36 | 5 | 12.41 |
Джанкой | 14.00 | 25 | 14.25 |
Симферополь | 15:40 |
Даты курсирования поезда №075Н
Маршрут поезда №076С
Симферополь — ОмскОстановки | Прибытие | Стоянка | Отправление |
---|---|---|---|
Симферополь | 01:15 | ||
Джанкой | 02:34 | 25 | 02:59 |
Владиславовка | 04:23 | 5 | 04:28 |
Семь Колодезей | 05:10 | 5 | 05:15 |
Багерово | 06:30 | 5 | 06:35 |
Тамань-Пассажирская | 07:28 | 14 | 07:42 |
Тимашевская-1 | 12:48 | 2 | 12:50 |
Ростов-Главный | 16:03 | 17 | 16:20 |
Шахтная | 18:17 | 2 | 18:19 |
Россошь | 23:52 | 15 | 00:07 |
Лиски | 01:39 | 19 | 01:58 |
Таловая | 03:21 | 2 | 03:23 |
Новохоперск | 04:17 | 2 | 04:19 |
Поворино | 05:09 | 15 | 05:24 |
Балашов | 07:10 | 25 | 07:35 |
Аркадак | 08:24 | 2 | 08:26 |
Ртищево | 09:21 | 15 | 09:36 |
Сердобск | 10:36 | 2 | 10:38 |
Пенза-1 | 12:34 | 43 | 13:17 |
Саранск | 16:35 | 5 | 16:40 |
Красный Узел | 17:15 | 30 | 17:45 |
Алатырь | 21:00 | 2 | 21:02 |
Канаш-1 | 23:15 | 39 | 23:54 |
Зеленый Дол | 01:27 | 1 | 01:28 |
Восстание | 02:20 | 10 | 02:30 |
Вятские Поляны | 04:42 | 2 | 04:44 |
Агрыз | 06:58 | 15 | 07:13 |
Сарапул | 08:04 | 2 | 08:06 |
Янаул | 09:18 | 2 | 09:20 |
Чернушка | 10:18 | 1 | 10:19 |
Красноуфимск | 12:07 | 2 | 12:09 |
Дружинино | 14:05 | 30 | 14:35 |
Екатеринбург | 15:53 | 32 | 16:25 |
Тюмень | 21:34 | 19 | 21:53 |
Ишим | 01:12 | 5 | 01:17 |
Омск | 04:25 |
Даты курсирования поезда №076С
Маршрут поезда №092М
Москва — СевастопольОстановки | Прибытие | Стоянка | Отправление |
---|---|---|---|
Москва-Пассажирская-Казанская | 00.40 | ||
Рязань-2 | 3.44 | 5 | 3.49 |
Мичуринск-Воронежский | 6.49 | 12 | 7.01 |
Грязи-Воронежские | 7.53 | 4 | 7.57 |
Придача (Воронеж-Южный) | 9.26 | 5 | 9.31 |
Лиски | 10.48 | 12 | 11.00 |
Россошь | 12.39 | 15 | 12.54 |
Миллерово | 15.34 | 2 | 15.36 |
Каменская | 16.58 | 2 | 17.00 |
Сулин | 18.20 | 2 | 18.22 |
Шахтная | 18.55 | 2 | 18.57 |
Новочеркасск | 19.36 | 2 | 19.38 |
Ростов-Главный | 20.27 | 18 | 20.45 |
Староминская-Т.2 | 22.06 | 2 | 22.08 |
Каневская | 22.45 | 2 | 22.47 |
Брюховецкая | 23.16 | 2 | 23.18 |
Краснодар | 1.10 | 14 | 1.24 |
Тамань-Пассажирская | 6.48 | 14 | 7.02 |
Багерово | 7.51 | 5 | 7.56 |
Семь Колодезей | 8.37 | 5 | 8.42 |
Владиславовка | 9.14 | 5 | 9.19 |
Джанкой | 10.44 | 25 | 11.09 |
Симферополь | 12.25 | 15 | 12.40 |
Бахчисарай | 13.12 | 2 | 13.14 |
Севастополь | 14.10 |
Даты курсирования поезда №092М
Маршрут поезда №092С
Севастополь — МоскваОстановки | Прибытие | Стоянка | Отправление |
---|---|---|---|
Севастополь | 21.20 | ||
Бахчисарай | 22.15 | 2 | 22.17 |
Симферополь | 22.50 | 20 | 23.10 |
Джанкой | 00.30 | 25 | 00.55 |
Владиславовка | 02.18 | 5 | 02.23 |
Семь Колодезей | 2.54 | 5 | 2.59 |
Багерово | 3.48 | 5 | 3.53 |
Тамань-Пассажирская | 4.45 | 12 | 4.57 |
Краснодар | 10.27 | 7 | 10.34 |
Брюховецкая | 12.26 | 2 | 12.28 |
Каневская | 13.01 | 2 | 13.03 |
Староминская-Т.2 | 13.46 | 2 | 13.48 |
Ростов-Главный | 15.08 | 16 | 15.24 |
Новочеркасск | 16.19 | 2 | 16.21 |
Шахтная | 16.54 | 2 | 16.56 |
Сулин | 17.21 | 2 | 17.23 |
Каменская | 18.17 | 2 | 18.19 |
Миллерово | 19.11 | 2 | 19.13 |
Россошь | 21.28 | 15 | 21.43 |
Лиски | 23.16 | 5 | 23.21 |
Придача | 0.18 | 5 | 0.23 |
Грязи-Воронежские | 1.45 | 4 | 1.49 |
Мичуринск-Воронежский | 2.30 | 12 | 2.42 |
Рязань-2 | 5.02 | 5 | 5.07 |
Москва-Пассажирская-Казанская | 8.23 |
Даты курсирования поезда №092С
Маршрут поезда №095Ж/095Й
Астрахань — СимферопольОстановки | Прибытие | Стоянка | Отправление |
---|---|---|---|
Астрахань | 22:48 | ||
Аксарайская | 23:44 | 2 | 23:46 |
Ашулук | 00:51 | 2 | 00:53 |
Харабалинская | 01:14 | 2 | 01:16 |
Верхний Баскунчак | 02:49 | 15 | 03:04 |
Владимировка | 03:48 | 2 | 03:50 |
Волжский | 05:42 | 2 | 05:44 |
Волгоград-1 | 06:34 | 37 | 07:11 |
Сарепта | 08:03 | 2 | 08:05 |
Жутово | 09:54 | 2 | 09:56 |
Котельниково | 11:16 | 4 | 11:20 |
Зимовники | 12:40 | 2 | 12:42 |
Двойная | 13:26 | 2 | 13:28 |
Сальск | 14:38 | 34 | 15:12 |
Батайск | 18:19 | 2 | 18:21 |
Ростов-Главный | 18:38 | 31 | 19:09 |
Староминская-Тимаш. | 20:34 | 2 | 20:36 |
Тимашевская-1 | 22:18 | 2 | 22:20 |
Протока | 23:40 | 3 | 23:43 |
Тамань-Пасс. | 03:50 | 12 | 04:02 |
Багерово | 04:53 | 5 | 04:58 |
Семь Колодезей | 05:43 | 8 | 05:51 |
Владиславовка | 06:28 | 3 | 06:31 |
Джанкой | 08:05 | 25 | 08:30 |
Симферополь-Пасс. | 09:50 |
Даты курсирования поезда №095Ж/095Й
Маршрут поезда №096С/096Э
Симферополь — АстраханьОстановки | Прибытие | Стоянка | Отправление |
---|---|---|---|
Симферополь-Пасс. | 19:40 | ||
Джанкой | 21:00 | 25 | 21:25 |
Владиславовка | 22:48 | 5 | 22:53 |
Семь Колодезей | 23:24 | 5 | 23:29 |
Багерово | 00:12 | 5 | 00:17 |
Тамань-Пасс. | 01:03 | 15 | 01:18 |
Протока | 05:35 | 2 | 05:37 |
Тимашевская-1 | 06:58 | 5 | 07:03 |
Староминская-Тимаш. | 09:19 | 2 | 09:21 |
Первомайск | 10:59 | 18 | 11:17 |
Ростов-Главный | 11:56 | 34 | 12:30 |
Батайск | 12:49 | 2 | 12:51 |
Сальск | 16:42 | 30 | 17:12 |
Двойная | 18:11 | 2 | 18:13 |
Зимовники | 18:58 | 2 | 19:00 |
Котельниково | 20:11 | 12 | 20:33 |
Жутово | 21:17 | 2 | 21:19 |
Сарепта | 23:00 | 2 | 23:02 |
Волгоград-1 | 23:40 | 70 | 00:50 |
Волжский | 01:41 | 2 | 01:43 |
Владимировка | 03:23 | 3 | 03:26 |
Верхний Баскунчак | 04:09 | 5 | 04:14 |
Харабалинская | 05:33 | 2 | 05:35 |
Ашулук | 05:55 | 2 | 05:57 |
Аксарайская | 06:56 | 2 | 06:58 |
Астрахань | 07:52 |
Даты курсирования поезда №096С/096Э
Маршрут поезда №142Е
Пермь — СимферопольОстановки | Прибытие | Стоянка | Отправление |
---|---|---|---|
Пермь | 14:04 | ||
Кунгур | 15:31 | 2 | 15:33 |
Екатеринбург | 19:22 | 73 | 20:35 |
КАМЕНСК УР | 22:16 | 3 | 22:19 |
Челябинск | 01:05 | 35 | 01:40 |
Чебаркуль | 02:50 | 2 | 02:52 |
Миасс-1 | 03:14 | 2 | 03:16 |
Златоуст | 04:23 | 2 | 04:25 |
Бердяуш | 05:31 | 2 | 05:33 |
Сулея | 06:02 | 2 | 06:04 |
Вязовая | 06:54 | 2 | 06:56 |
Усть-Катав | 07:14 | 2 | 07:16 |
Кропачево | 07:48 | 29 | 08:17 |
Аша | 09:19 | 2 | 09:21 |
Уфа | 11:11 | 15 | 11:26 |
Раевка | 13:57 | 2 | 13:59 |
Аксаково | 15:13 | 2 | 15:15 |
Абдулино | 16:04 | 3 | 16:07 |
Бугуруслан | 17:20 | 2 | 17:22 |
Похвистнево | 17:42 | 2 | 17:44 |
Новоотрадная | 18:35 | 2 | 18:37 |
Самара | 19:56 | 35 | 20:31 |
Новокуйбышевская | 20:55 | 2 | 20:57 |
Чапаевск | 21:18 | 2 | 21:20 |
Сызрань | 23:45 | 12 | 23:57 |
Возрождение | 00:59 | 2 | 01:01 |
Сенная | 02:22 | 2 | 02:24 |
Саратов | 05:13 | 38 | 05:51 |
Карамыш | 08:39 | 10 | 08:49 |
Петров Вал | 10:34 | 2 | 10:36 |
Волгоград | 13:53 | 40 | 14:33 |
Суровикино | 17:15 | 2 | 17:17 |
Обливская | 17:42 | 2 | 17:44 |
Чернышков | 18:13 | 2 | 18:15 |
Морозовская | 18:45 | 3 | 18:48 |
Белая Калитва | 20:39 | 2 | 20:41 |
Лихая | 22:06 | 39 | 22:45 |
Шахтная | 00:07 | 2 | 00:09 |
Ростов-Главный | 02:04 | 15 | 02:19 |
Тимашевская-1 | 05:12 | 2 | 05:14 |
Тамань-Пасс. | 10:03 | 12 | 10:15 |
Багерово | 11:04 | 5 | 11:09 |
Семь Колодезей | 12:00 | 5 | 12:05 |
Владиславовка | 12:36 | 5 | 12:41 |
Джанкой | 14:00 | 25 | 14:25 |
Симферополь | 15:40 |
Даты курсирования поезда №142Е
Маршрут поезда №142С
Симферополь — ПермьОстановки | Прибытие | Стоянка | Отправление |
---|---|---|---|
Симферополь | 01:15 | ||
Джанкой | 02:34 | 25 | 02:59 |
Владиславовка | 04:23 | 5 | 04:28 |
Семь Колодезей | 05:10 | 5 | 05:15 |
Багерово | 06:30 | 5 | 06:35 |
Тамань-Пасс. | 07:28 | 14 | 07:42 |
Тимашевская-1 | 12:48 | 2 | 12:50 |
Ростов-Главный | 16:03 | 17 | 16:20 |
Шахтная | 18:17 | 2 | 18:19 |
Лихая | 20:15 | 30 | 20:45 |
Белая Калитва | 22:00 | 2 | 22:02 |
Морозовская | 00:10 | 7 | 00:17 |
Чернышков | 00:53 | 2 | 00:55 |
Обливская | 01:20 | 2 | 01:22 |
Суровикино | 01:48 | 3 | 01:51 |
Волгоград-1 | 04:21 | 40 | 05:01 |
Петров Вал | 08:26 | 2 | 08:28 |
Карамыш | 10:03 | 2 | 10:05 |
Саратов | 11:40 | 38 | 12:18 |
Сенная | 14:45 | 2 | 14:47 |
Возрождение | 16:21 | 2 | 16:23 |
Сызрань | 17:35 | 12 | 17:47 |
Чапаевск | 20:43 | 2 | 20:45 |
Новокуйбышевская | 21:07 | 2 | 21:09 |
Самара | 21:33 | 38 | 22:11 |
Новоотрадная | 23:51 | 2 | 23:53 |
Похвистнево | 00:51 | 2 | 00:53 |
Бугуруслан | 01:11 | 2 | 01:13 |
Абдулино | 02:53 | 2 | 02:55 |
Аксаково | 03:48 | 2 | 03:50 |
Раевка | 04:56 | 5 | 05:01 |
Уфа | 07:21 | 17 | 07:38 |
Аша | 09:28 | 2 | 09:30 |
Кропачево | 10:37 | 15 | 10:52 |
Усть-Катав | 11:17 | 2 | 11:19 |
Вязовая | 11:34 | 2 | 11:36 |
Сулея | 12:18 | 2 | 12:20 |
Бердяуш | 12:44 | 2 | 12:46 |
Златоуст | 13:45 | 2 | 13:47 |
Миасс-1 | 14:50 | 2 | 14:52 |
Чебаркуль | 15:13 | 1 | 15:14 |
Челябинск | 16:22 | 35 | 16:57 |
КАМЕНСК УР | 20:07 | 2 | 20:09 |
Екатеринбург | 21:40 | 45 | 22:25 |
Кунгур | 03:28 | 2 | 03:30 |
Пермь | 05:07 |
Даты курсирования поезда №142С
Маршрут поезда №170М
Москва — Роза ХуторОстановки | Прибытие | Стоянка | Отправление |
---|---|---|---|
Москва Казанская | 22:50 | ||
Рязань II | 01:54 | 5 | 01:59 |
Мичуринск-Воронежский | 04:31 | 12 | 04:43 |
Грязи-Воронежские | 05:27 | 3 | 05:30 |
Воронеж 1 | 07:12 | 43 | 07:55 |
Лиски | 09:38 | 25 | 10:03 |
Россошь | 11:51 | 15 | 12:06 |
Миллерово | 14:50 | 2 | 14:52 |
Каменская | 15:43 | 2 | 15:45 |
Лихая | 16:10 | 14 | 16:24 |
Шахтная | 17:48 | 2 | 17:50 |
Новочеркасск | 18:25 | 2 | 18:27 |
Ростов-Главный | 19:24 | 19 | 19:43 |
Тихорецкая | 22:03 | 6 | 22:09 |
Кавказская | 23:10 | 34 | 23:44 |
Армавир | 00:59 | 3 | 01:02 |
Белореченская | 02:57 | 35 | 03:32 |
Туапсе-Пасс. | 06:25 | 10 | 06:35 |
Лазаревская | 07:20 | 8 | 07:28 |
Лоо | 08:18 | 7 | 08:25 |
Сочи | 08:55 | 8 | 09:03 |
Хоста | 09:22 | 2 | 09:24 |
Адлер | 09:35 | 30 | 10:05 |
Роза Хутор | 10:51 |
Даты курсирования поезда №170М
Маршрут поезда №170С
Роза Хутор — МоскваОстановки | Прибытие | Стоянка | Отправление |
---|---|---|---|
Роза Хутор | 18:17 | ||
Адлер | 19:12 | 48 | 20:00 |
Хоста | 20:12 | 2 | 20:14 |
Сочи | 20:34 | 10 | 20:44 |
Лоо | 21:09 | 19 | 21:28 |
Лазаревская | 22:10 | 13 | 22:23 |
Туапсе-Пасс. | 23:02 | 12 | 23:14 |
Белореченская | 02:49 | 49 | 03:38 |
Армавир | 05:19 | 5 | 05:24 |
Кавказская | 06:30 | 32 | 07:02 |
Тихорецкая | 07:52 | 2 | 07:54 |
Ростов-Главный | 10:12 | 16 | 10:28 |
Новочеркасск | 11:24 | 2 | 11:26 |
Шахтная (Шахты) | 12:17 | 2 | 12:19 |
Лихая | 13:41 | 14 | 13:55 |
Каменская | 14:21 | 2 | 14:23 |
Миллерово | 15:14 | 2 | 15:16 |
Россошь | 17:33 | 13 | 17:46 |
Лиски | 19:19 | 2 | 19:21 |
Воронеж 1 | 20:46 | 42 | 21:28 |
Грязи-Воронежские | 22:58 | 3 | 23:01 |
Мичуринск-Воронежский | 23:52 | 12 | 00:04 |
Рязань II | 02:37 | 5 | 02:42 |
Москва Казанская | 06:07 |
Даты курсирования поезда №170С
Маршрут поезда №171Ч
Воронеж — МоскваОстановки | Прибытие | Стоянка | Отправление |
---|---|---|---|
Воронеж 1 | 23:50 | ||
Грязи-Воронежские | 01:45 | 4 | 01:49 |
Мичуринск-Воронежский | 02:29 | 5 | 02:34 |
Рязань-2 | 04:42 | 25 | 05:07 |
Москва Казанская | 08:23 |
Даты курсирования поезда №171Ч
Маршрут поезда №172М
Москва — ВоронежОстановки | Прибытие | Стоянка | Отправление |
---|---|---|---|
Москва Казанская | 23:28 | ||
Рязань-2 | 02:20 | 50 | 03:10 |
Мичуринск-Воронежский | 06:49 | 5 | 06:54 |
Грязи-Воронежские | 07:53 | 4 | 07:57 |
Воронеж 1 | 09:30 |
Даты курсирования поезда №172М
Маршрут поезда №174М
Москва — ЕвпаторияОстановки | Прибытие | Стоянка | Отправление |
---|---|---|---|
Москва-Пассажирская-Казанская | 00:40 | ||
Рязань-2 | 03:44 | 5 | 03:49 |
Мичуринск-Воронежский | 06:54 | 12 | 07:06 |
Грязи-Воронежские | 07:57 | 2 | 07:59 |
Придача | 09:26 | 5 | 09:31 |
Лиски | 10:48 | 12 | 11:00 |
Россошь | 12:39 | 15 | 12:54 |
Миллерово | 15:34 | 2 | 15:36 |
Каменская | 16:58 | 2 | 17:0.0 |
Сулин | 18:20 | 2 | 18:22 |
Шахтная | 18:55 | 2 | 18:57 |
Новочеркасск | 19:36 | 2 | 19:38 |
Ростов-Главный | 20:27 | 18 | 20.45 |
Староминская-Т.2 | 22:06 | 2 | 22:08 |
Каневская | 22:45 | 2 | 22:47 |
Брюховецкая | 23:16 | 2 | 23:18 |
Краснодар | 01:10 | 14 | 01:24 |
Тамань-Пассажирская | 06:48 | 14 | 07:02 |
Багерово | 07:51 | 5 | 07:56 |
Семь Колодезей | 08:37 | 5 | 08:42 |
Владиславовка | 09:14 | 5 | 09:19 |
Джанкой | 10:44 | 25 | 11:09 |
Саки | 12:35 | 10 | 12:45 |
Евпатория | 13:15 |
Даты курсирования поезда №174М
Маршрут поезда №174С
Евпатория — МоскваОстановки | Прибытие | Стоянка | Отправление |
---|---|---|---|
Евпатория | 22.10 | ||
Саки | 22.40 | 10 | 22.50 |
Джанкой | 00.30 | 25 | 00.55 |
Владиславовка | 02.18 | 5 | 02.23 |
Семь Колодезей | 02.54 | 5 | 02.59 |
Багерово | 3.48 | 5 | 3.53 |
Тамань-Пассажирская | 4.45 | 12 | 4.57 |
Краснодар | 10.27 | 7 | 10.34 |
Брюховецкая | 12.26 | 2 | 12.28 |
Каневская | 13.01 | 2 | 13.03 |
Староминская-Т.2 | 13.46 | 2 | 13.48 |
Ростов-Главный | 15.08 | 16 | 15.24 |
Новочеркасск | 16.19 | 2 | 16.21 |
Шахтная | 16.54 | 2 | 16.56 |
Сулин | 17.21 | 2 | 17.23 |
Каменская | 18.17 | 2 | 18.19 |
Миллерово | 19.11 | 2 | 19.13 |
Россошь | 21.28 | 15 | 21.43 |
Лиски | 23.16 | 5 | 23.21 |
Придача | 0.18 | 5 | 0.23 |
Грязи-Воронежские | 1.45 | 4 | 1.49 |
Мичуринск-Воронежский | 2.30 | 12 | 2.42 |
Рязань-2 | 5.02 | 5 | 5.07 |
Москва-Пассажирская-Казанская | 8.23 |
Даты курсирования поезда №174С
Маршрут поезда №175В
Воронеж — КисловодскОстановки | Прибытие | Стоянка | Отправление |
---|---|---|---|
Воронеж | 17:10 | ||
Лиски | 18:43 | 24 | 19:07 |
Россошь | 20:40 | 5 | 20:45 |
Ростов-Главный | 02:26 | 15 | 02:41 |
Тихорецкая | 04:50 | 2 | 04:52 |
Кавказская | 05:45 | 2 | 05:47 |
Армавир-Ростовский | 06:44 | 2 | 06:46 |
Невинномысская | 07:44 | 2 | 07:46 |
Минеральные Воды | 08:52 | 26 | 09:18 |
Пятигорск | 09:48 | 3 | 09:51 |
Ессентуки | 10:09 | 3 | 10:12 |
Кисловодск | 10:40 |
Даты курсирования поезда №175В
Маршрут поезда №175С
Кисловодск — ВоронежОстановки | Прибытие | Стоянка | Отправление |
---|---|---|---|
Кисловодск | 16:20 | ||
Ессентуки | 16:49 | 3 | 16:52 |
Пятигорск | 17:09 | 3 | 17:12 |
Минеральные Воды | 17:43 | 5 | 17:48 |
Невинномысская | 19:01 | 2 | 19:03 |
Армавир-Ростовский | 19:57 | 2 | 19:59 |
Кавказская | 20:57 | 3 | 21:00 |
Тихорецкая | 21:59 | 7 | 22:06 |
Ростов-Главный | 00:20 | 18 | 00:38 |
Россошь | 06:14 | 14 | 06:28 |
Лиски | 07:59 | 2 | 08:01 |
Воронеж 1 | 09:30 |
Даты курсирования поезда №175С
Маршрут поезда №179А
Санкт-Петербург — ЕвпаторияОстановки | Прибытие | Стоянка | Отправление |
---|---|---|---|
Санкт-Петербург-Главный | 19.16 | ||
Чудово-московское | 21:53 | 2 | 21:55 |
Mалая Bишера | 22.22 | 2 | 22.24 |
Угловка | 23.27 | 2 | 23.29 |
Бологое | 00.01 | 2 | 00.03 |
Тверь | 1.38 | 2 | 1.40 |
Рязань-2 | 6.32 | 26 | 6.58 |
Богоявленск | 8.50 | 2 | 8.52 |
Мичуринск-Уральский | 9.44 | 44 | 10.28 |
Грязи Воронежские | 11.29 | 3 | 11.32 |
Придача | 13.18 | 5 | 13.23 |
Лиски | 14.34 | 5 | 14.39 |
Россошь | 16.20 | 15 | 16.35 |
Лихая | 20.28 | 14 | 20.42 |
Ростов-Главный | 23.16 | 17 | 23.33 |
Тимашевская | 2.07 | 2 | 2.09 |
Тамань-Пассажирская | 06.59 | 12 | 07.11 |
Багерово | 8.06 | 5 | 8.11 |
Семь Колодезей | 8.52 | 5 | 8.57 |
Владиславовка | 9.29 | 5 | 9.34 |
Джанкой | 10.58 | 25 | 11.23 |
Саки | 13.08 | 10 | 13.18 |
Евпатория | 13.45 |
Даты курсирования поезда №179А
Маршрут поезда №180С
Евпатория — Санкт-ПетербургОстановки | Прибытие | Стоянка | Отправление |
---|---|---|---|
Евпатория | 16.45 | ||
Саки | 17.10 | 10 | 17.20 |
Джанкой | 18.52 | 25 | 19.17 |
Владиславовка | 20.46 | 5 | 20.51 |
Семь Колодезей | 21.23 | 5 | 21.28 |
Багерово | 22.13 | 5 | 22.18 |
Тамань-Пассажирская | 23.08 | 12 | 23.20 |
Тимашевская-1 | 4:10 | 2 | 4:12 |
Ростов-Главный | 6.59 | 15 | 7.14 |
Россошь | 13.59 | 15 | 14.14 |
Лиски | 16.08 | 2 | 16.10 |
Придача | 17.25 | 4 | 17.29 |
Грязи-Воронежские | 19.11 | 3 | 19.14 |
Мичуринск-Уральский | 20.12 | 30 | 20.42 |
Богоявленск | 21.45 | 2 | 21.47 |
Рязань-2 | 23.53 | 26 | 00.19 |
Тверь | 06.12 | 2 | 06.14 |
Бологое | 08.08 | 65 | 09.13 |
Угловка | 08.54 | 1 | 08.55 |
Малая Вишера | 10:21 | 2 | 10:23 |
Чудово-Московское | 10.50 | 2 | 11.52 |
Санкт-Петербург-Главный | 13.01 |
Даты курсирования поезда №180С
Маршрут поезда №180С/489А
